更新时间:2026-03-09
电子产品装调与人工智能创新考核装置集成AI+IOT应用模块(ESP32/AI视觉)、NI数据采集器、双踪示波器及函数发生器等专业仪器。配备数电/模电实训模块与30余种竞赛级电子套件,覆盖晶体管电路、传感器应用、嵌入式编程、物联网通信及AI视觉等实训项目。适用于职业院校电子技术、嵌入式系统及智能硬件开发的一体化教学与技能考核。
免费咨询:021-56311657
一、设备概述
电子产品装调与人工智能创新考核装置以能力为本位,以就业为导向,紧密结合实际生产和职业岗位的技能要求,人性化的细节设计,引入工程系统设计概念,注重产品的通用性与升级性,使得设备整体简洁大方,使用灵活方便,牢固耐用。
可完成中小型电子产品的装配、调试和检修等实训,使学生掌握电子产品装配和调试的基本技能,同时可满足进行电子制作、电子设计大赛、课程设计、毕业设计等综合性、设计性、创新性的实训要求。
二、设备技术指标
1.工作电源:两相三线 AC 220V±10% 50Hz
2.温度:-10~40℃;环境湿度:≤90%(25℃)
3.外形尺寸:长×宽×高=1600mm×800mm×2000mm
4.整机功耗:≤1KW
5.安全保护措施:具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
三、设备功能特点
该设备主要由工作台、实训屏、实训屏模块、工具柜、电路实训模块
1、工作台:主体结构全部采用高性能表面氧化的铝型材及一次成型铝压铸框架连接构件,连接构件采用压铸成型工艺(非焊接工艺),经机加工、抛丸、喷砂,表面静电喷涂工艺,安装方便、快捷,用户可自行DIY组装。桌体立柱采用工业铝型材成型工艺,表面氧化处理,截面尺寸:70×70mm,四面带槽,槽宽约8mm,端部配套塑料堵头固定安装万向轮,方便实验台挪动及摆放。整机既坚固耐用,美观大方。
桌面采用25mm厚高密度纤维板,桌面直嵌无异味绝缘胶垫,绝缘截面封边,桌面具有耐磨、抗静电及易清洁等特点,桌面尺寸1600×800×25mm,桌面底部固定在40mm高度的钣金衬板,钣金衬板再与压铸构件固定支撑脚立柱型材,使实验台和桌面结合更加牢固。整体高度按人体工程学要求设计为800mm±20mm,满足2名学生同时的操作空间。仪器台面尺寸≥1500×340×25mm,采用3mm的钣金固定主结构立柱,台阶高度285mm,倾斜防滑落设计,满足摆方常用仪器的要求,也可以摆放电脑显示器。
桌面下方装有储物抽屉和键盘托盘,抽屉尺寸≥650×360mm,键盘托盘≥640×360mm,可左右互换。采用静音式滑轨,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。桌底侧梁可装电脑主机托盘,可选左侧或右侧安装。
2、实训屏:安装于仪器台面下方,装配有220V交流电源输出12路:接口采用10A/250V五孔防水插座,分别位于实训屏前面板和顶面板,由过载开关分2路控制。直流稳压电源2路(0~30V、2A),由多圈电位器连续调节,输出最大电流为2A,每路电源输出有0.5级数字电流表、电压表指示。电压稳压度<10-2,负稳压度<10-2,纹波电压: <5mV。顶部电源可用作示波器、信号源、电脑主机等仪器使用。面板电源可做为电烙铁、热风焊台、电源模块工作电源等。
照明:在实训台顶部和仪器台面下方,控制屏左右同事设置开关控制。
静电手环报警器:内置防静电设备报警器2路:实时监测操作人员的静电设备佩戴情况及地线的接入大地情况,遇异常状况立刻自动警报。
3、网孔工具挂板:二阶桌面上方挂放网孔板,网孔大小10mm×10mm,网孔数大于等于35×9个,搭配6只100mm挂钩,及磁吸条。
4、工具柜:不含轮尺寸 720mm×500mm×485mm(长×深×高),用优质冷轧钢板焊接而成,表面静电喷塑。工具柜下装带刹车的万向轮,使工具柜可以随意固定和移动,可放置实训电路板、元器件、工具、耗材等。
5、AI+IOT应用模块


(图片仅供参考-以实物为准)
AI+IOT应用模块以ESP32主机模块和AI主机模块作为主板单元和传感器单元组成,通过通用扩展板,实现主板单元以及传感器单元的快速连接,搭配一条USB数据线就可以使用MicroPython语言编程。
分别配有ESP32主机模块和AI主机模块,ESP32主机模块板载USB、SD卡、指示灯、按键、40P扩展接口等资源,ESP32-WROOM-32模组集成 Wi-Fi,支持通过路由器直接连接互联网;AI主机模块板载30万像素摄像头,2.4寸TFT屏幕、神经网络算法处理器、USB、SD卡,按键、锂电池,32P扩展接口等资源;通过通用扩展板,将主机单元的接口转换成通用的4P接口与通用3P插针接口,使用者可以灵活选择相应的接口以适应不同的外设功能配置。
模块包含LED灯模块、按键模块、RGB彩灯模块、蜂鸣器模块、人体感应传感器、光敏传感器、温度传感器、湿度传感器、OLED显示模块、模拟量传感器、直流电机模块、气压传感器模块等十五余种模块、传感器通过4P连接线连接到通用扩展板。
6、竞赛资源包配置:
资源包含30余种电路套件, 但其内容十分丰富。
7、数据采集器NI-myDAQ:提供2个模拟输入通道,可配置为通用高阻抗差分电压输入或音频输入。模拟输入为多路复用,即通过一个模数转换器 (ADC) 对两个通道进行采样。在通用模式下,测量信号范围为 ±10 V。在音频模式下,两个通道分别表示左右立体声通道电平输入。每通道可测量的模拟输入采样高达 200 kS/s,对于波形采集非常有用。模拟输入可用于 NI ELVISmx 示波器、动态信号分析仪和 Bode 分析仪。提供2 个模拟输出通道,可配置为通用电压输出或音频输出。两通道均带一个专用数模转换器 (DAC),可进行同步更新。在通用模式下,生成信号范围为 ±10 V。在音频模式下,两个通道分别表示左右立体声信号输出。提供 8 个 DIO 数字通道。每个通道都是一个可编程函数接口 (PFI),即通道可配置为通用软件定时的数字输入或输出,也可用作数字计数器的特殊函数输入或输出。提供3 个可供使用的电源。 +15 V 和 -15 V 为模拟组件电源,如运算放大器和线性稳压器等。 +5 V 为数字组件电源,如逻辑设备等。电源、模拟输出和数字输出的总功率限制为 500 mW。提供测量电压(DC 和AC)、电流(DC 和AC)、电阻和二极管电压降的功能。数据采集器支持NI LabVIEW 和 NI ELVISmx 软件中使用。
8、双踪示波器NDS1102S:
100MHz带宽 ,1GSa/s实时采样率,双通道,2ns/div~1000s/div时基范围;
存储深度(每次采集波形的记录长度)不低于10K采样点;
USB Device & Host接口;
具有30种自动测量功能(参数为中文显示,便于学生理解),能自定义测量菜单
具有波形截取功能,能与同品牌系列信号发生器无缝对接。
支持LABVIEW通讯,支持二次开发。
9、函数发生器:
采用优良的DDS技术,双通道独立输出,能实现通道复制,5M最高频率输出,不低于125MS/s采样率;
14 bits垂直分辨率,频率分辨率不低于1uHz,任意波长度不低于8K点;
频率特性:正弦波1uHz ~10MHz;方波1uHz ~ 5MH;脉冲波1uHz ~ 5MHz;锯齿波1uHz ~ 1MHz;噪声:5MHz(-3dB,典型值);任意波1uHz ~ MHz;
丰富的波形输出:5种基本波形,内置不少于45种任意波形;
4英寸(480*320)高分辨率FTF液晶显示;
支持与EDS系列示波器无缝互连;
配置ultrawave 任意波形的编辑软件,支持远程命令控制;
丰富的接口设计:USB Host & USB device、LAN(选配)、RS-232(选配),可外接调制源,10MHz基准时钟源;
支持SCPI、Labview通信,;
10、数字万用表:
可测直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻、电容、温度(℃)、二极体、电晶体;
采用69×52mm 大型LCD,具有备光功能,轻松应对黑暗环境;不低于3-5/6位数,最大读值不低于5999,采样速率不低于3次/秒;
支持真有效值显示;
具有过电流保护功能;
非电阻档位输入保护电压可达250V,有效的保证仪表寿命;
具有金属抗干扰遮罩、自动关机、短路蜂鸣、电池低压指示、双色防震外壳;
四、电子产品装调与人工智能创新考核装置配置
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
2 | 电源台 | 1 | 台 | ||
3 | 工具柜 | 1 | 台 | ||
4 | 方凳 | 2 | 张 | ||
5 | 直流电源 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
6 | 双踪示波器 | ||||
7 | 函数发生器 | 1 | 台 | ||
8 | 数字万用表 | 1 | 台 | ||
9 | 数电模电实训模块 | 1 | 套 | 清单另附 | |
10 | AI+IOT应用模块 | 具体清单及参数见附表2 | 1 | 套 | 清单另附 |
11 | 竞赛套件资源包 | 具体清单及参数见附表1 | 1 | 套 | 清单另附 |
12 | 工具包 | 具体清单及参数见附表3 | 1 | 套 | 清单另附 |
13 | 显示器壁装支架 | 1 | 只 | 选配 | |
14 | 工作台PC电脑 | 1 | 套 | 选配 |
附表1数电模电实训模块
序号 | 名称 | 参数及功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 晶体管基本放大电路 | 此板中包含的电路有: 供电电路: 1、+12V,1A,带自恢复保护电路。 2、-12V,1A,带自恢复保护电路。 3、带电源滤波、工作指示等 晶体管共射极放大电路: 1、输入、输出电容可插拔式开放型设计。 2、偏置电阻、射极电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量。 晶体管共集电极放大电路: 1、偏置电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 2、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 3、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量。 场效应管共源级放大电路: 1、负载电阻可插拔式开放型设计。 2、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 3、弓形针、圆孔针配套使用,方便学生操作和实训。 | 1 | 套 | |
2 | 1 晶体管基本放大电路 | 此板中包含的电路有: 供电电路: 1、+12V,1A,带自恢复保护电路。 2、-12V,1A,带自恢复保护电路。 3、带电源滤波、工作指示等 晶体管两级负反馈放大电路: 1、输入、输出电容可插拔式开放型设计。 2、偏置电阻、射极电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量。 晶体管共集电极放大电路: 偏置电阻、负载电阻可插拔式开放型设计。 输入、输出电容可插拔式开放型设计。 留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 反馈回路带通断功能。 5、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量。 | 1 | 套 | |
3 | 晶体管基本放大电路 | 此板中包含的电路有: 供电电路: 1、+12V,1A,带自恢复保护电路。 2、-12V,1A,带自恢复保护电路。 3、带电源滤波、工作指示等 差分放大器电路: 1、输入回路、负载回路可插拔式开放型设计。 2、进口多圈精密可调电阻。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量 OTL分立件功率放大器电路: 可调电位器可插拔,易于更换。 支路测试点设置合理,便于测量。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量 OTL集成功率放大器电路: 1、可调电位器可插拔,易于更换。 2、支路测试点设置合理,便于测量。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 4、电源支路带有功能开关,方便支路电阻测量 喇叭音响电路: 1、8欧外置喇叭。 2、输入、输出回路开放。 | 1 | 套 | |
4 | 集成运算放大器电路 | 此板中包含的电路有: 供电电路: 1、+12V,1A,带自恢复保护电路。 2、-12V,1A,带自恢复保护电路。 3、带电源滤波、工作指示等 积分/微分、指数/对数运算电路: 1、输入回路、反馈回路可插拔式开放型设计。 2、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 3、电路由学生自行设计完成。 比例放大、加减法、比较器运算电路: 1、输入回路、反馈回路可插拔式开放型设计。 2、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 3、电路由学生自行设计完成。 带阻有源滤波器电路: 1、电路参数开放,由学生自行设计,并由器件库中选取。 2、支路测试点设置合理,便于测量。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 低通、高通、带通有源滤波器电路: 1、电路参数开放,由学生自行设计,并由器件库中选取。 2、支路测试点设置合理,便于测量。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 RC振荡器电路 1、电路参数开放,由学生自行设计,并由器件库中选取。 2、支路测试点设置合理,便于测量。 3、留有电源输入端子孔,带有防反接功能。 可调直流电平输出电路: 两路输出。 -8V至+8V连续可调。 | |||
5 | 数字电路 | 此板中包含的电路有: 供电电路: 1、+12V,1A,带自恢复保护电路。 2、-12V,1A,带自恢复保护电路。 带电源滤波、工作指示 信号源电路: 方波1HZ 幅度5V;方波10HZ幅度5V;方波1KHZ幅度5V。 方波10HZ至10KHZ连续可调,幅度5V。 正向单脉冲输出、反向单脉冲输出。 三太逻辑笔电路: 输入-高电平 输入-高阻态 输入-低电平 芯片座电路; 1、14芯锁紧芯片座6个。 2、芯片座引脚与铆孔一一对应引出。 数码管BCD译码驱动电路: 数码管共阴极驱动电路: LED二极管驱动电路: 电平状态输出电路: | |||
6 | 元件库板 | 此板中包含的元件有: 电容元件 电阻元件 可调电容(双联可调电容、小瓷片可调电容) 可调电阻 电感元件 | |||
7 | CPLD(EPM570)可编程数字逻辑电路单元 |
附表1竞赛套件资源包清单
序号 | 套件名称 | 参数及功能 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
1. | 景区门禁系统电子套件 | 可独立完成功能测试、结合AI+IOT应用模块中的视觉模块,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
2. | 进站信息录入系统套件单元 | 可独立完成功能测试、编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
3. | 温度测量电路套件 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
4. | 温度控制报警器-2套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
5. | 数字网线测试仪套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
6. | 定额计数器电子套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
7. | 汽车测速与倒车提示套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
8. | 模拟烘干机套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
9. | 温控及简易频率测量控制装置套件 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
10. | 消费机系统套件 | 可独立完成功能测试,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
11. | 温室大棚控制系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
12. | 自动门控制系统单元 | 可独立完成功能测试,结合视觉模块,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
13. | 数字温度测量仪(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
14. | 心率计套件(带故障) | ,可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
15. | 分贝计套件(带故障) | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
16. | 语音播放万年历套件(带故障) | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
17. | 点阵万年历套件单元 | 山西省省选拔赛试题,可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
18. | 综合报警器(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
19. | 电梯控制器(带故障无接口)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
20. | 单片机主机控制系统套件单元 | 编写labview界面,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
21. | 多变循环彩灯(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写Labview程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
22. | 无线控制节能小灯系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
23. | 电梯控制器(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
24. | 智能安防报警控制系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
25. | 声控避障小车(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
26. | 温控调速电机套件(故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
27. | 感应自动门系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
28. | 室内环境监测系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
29. | DAC0832波形发生器套件单元 | 可独立完成功能测试,编写程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
30. | 贴片练习套件单元 | 含100多个贴片元件,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
31. | 音乐彩灯(带故障)套件单元 | 可独立编写界面,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内 | 1 | 套 | 电子器件包 |
32 | 医院病房监护系统(带故障)套件单元 | 可独立完成功能测试,程序,元器件、线路板、具有专业仿静电透明包装放在一个透明盒子内。 | 1 | 套 | 电子器件包 |
附表2、AI+IOT应用模块清单
序号 | 项目 | 名称 | 参数 |
1 | 板卡类 | ESP32主机模块 | 尺寸:85*56 mm;Xtensa? 32 位 LX6 双核处理器,240MHz工作频率,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;支持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,支持支持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运行指示灯、复位及boot按键、40P接口等 |
2 | AI主机模块 | 1、400MHz主频,独立FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,支持卷积神经网络计算等 3、网络模型支持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸识别等 4、深度学习框架:支持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等主流框架 5、硬件参数: 主机模块的ON/OFF键*1:短按启动主机模块,长按6秒以上关闭主机模块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除了BOOT功能外,也可以作为自定义功能按键使用 GC0328摄像头*1:出厂已安装,用于获取摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串口调试功能 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辨率:320*240 Type-C接口*1:供电、下载程序和串口调试 排针*32:连接拓展模块 TF卡槽*1:用于外接TF卡,储存数据(TF卡不超过64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH | |
3 | 通用扩展板1 | 尺寸:74*60mm; 板载、9个4P接口,1个10P接口 | |
4 | 通用扩展板2 | 尺寸:67*56mm;5V USB供电口、11个4P HY2.0标准接口,2路舵机专用接口 | |
5 | 智能模块 &组件类 | 按键模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,2路轻触按钮 |
6 | RGB彩灯模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
7 | 蜂鸣器模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个无源蜂鸣器 | |
8
| 气压传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个BMP280传感器 | |
9 | 人体感应传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个BM412传感器 | |
10 | 直流电机驱动模块 | 尺寸:52*35mm;HY2.0标准接口,2路电机驱动;驱动芯片:TB6612;电机驱动工作电压可选; | |
11 | 光敏传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个光敏传感器 | |
12
| 温度传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,板载1个DS18B20温度传感器 | |
13 | 湿度传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,1个DHT11传感器 | |
14 | 烟雾传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,MQ-2,探测范围300-10000ppmm | |
15 | 电压传感器 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,拨盘齿轮单联电位器;电压输出范围:0-3.3V | |
16 | oled显示模块 | 尺寸:52*35mm;HY2.0标准接口,板载1个0.96英寸OLED屏128*64 | |
17 | 土壤湿度传感器 | 尺寸:68*20mm;HY2.0标准接口, | |
18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
19 | 超声波测距模块 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,含超声波传感器 | |
20 | IO Adapter板 | 尺寸:42*28mm;HY2.0标准接口,4P标准接口转2路3P接口 | |
21 | 配件类 | 铁质面板 | 尺寸:300*220*26.5mm |
22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最大直径,含磁片 | |
23 | 直流减速电机 | TT马达,DC3-6V | |
24 | TF卡 | 16G | |
25 | 产品包装箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
六、实验项目
物联网
(1)点亮一个灯实验
(2)按键实验
(3)OLED显示实验
(4)RTC时钟实验
(5)ADC采集实验
(6)DAC实验
(7)蜂鸣器实验
(8)RGB彩灯实验
(9)亮度测量实验
(10)直流电机实验
(11)温度测量实验
(12)湿度测量实验
(13)人体感应实验
(14)气压测量实验
(15)土壤湿度测量实验
(16)超声波测距实验
(17)烟雾检测实验
(18)舵机实验
(19)连接无线路由器实验
(20)Socket通信实验
(21)MQTT通信实验
(22)应用场景实验
(23)颜色识别
(24)摄像头采集实验
(25)条形码检测实验
(26)人脸检测实验
(27)物体分类实验
数电模电
A、基础技术实训
实训一、晶体管共射极放大器实训
实训二、晶体管共集电极放大器实训
实训三、结型场效应管共源放大器实训
实训四、晶体管两级负反馈放大器实训
实训五、直流稳压电源实训
实训六、OTL集成功率放大器实训
实训七、OTL分立功率放大器实训
实训八、差分放大器实训
实训九、积分、微分、指数、对数运算实训
实训十、比例放大、加减法、比较器运算实训
实训十一、低通、高通、带通、带阻有源滤波器实训
实训十二、RC振荡器实训
实训十三、可调直流电平输出实训
实训十四、门电路电参数的测试
实训十五、CMOS门电路测试
实训十六、门电路逻辑功能及测试
实训十七、触发器(一)R-S,D,J-K
实训十八、三态输出触发器及锁存器实训
实训十九、时序电路测试及研究
实训二十、集成计数器及寄存器
实训二十一、译码管和数据选择器
实训二十二、波形产生及单稳态触发器
实训二十三、时序电路应用
B、设计型技术实训
实训一、晶体管共射极放大器实训(偏置电压、放大位数可设置)
实训二、晶体管两级负反馈放大器实训(偏置电压、放大位数可设置)
实训三、差分放大器实训(可设置)
实训四、集成运算放大器实训(可设置)
C、系统综合技术实训
实训一、前置放大、有源滤波、功率放大、音响综合实训
实训二、波形发生器综合实训