更新时间:2025-10-21
工段综合拆装实训装置是集化工单元设备拆装与管路组装于一体的综合实训平台,集成离心泵、填料塔、列管换热器等工业设备。通过配套专业工具可完成管路安装、法兰连接及设备调试等操作,配备压力、流量、液位检测仪表,适用于化工设备安装与维护的实践教学。
免费咨询:021-56311657
分项 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置 功能 | 1.强化手动操作技能训练。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.考察学生全面分析系统、辨别正误和迅速决策等能力,在实践中结合了识图能力、出具规范清单、安全操作等各项理论功底的考察。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.工段综合拆装实训装置配套流体输送机械、化工仪表和机械制图等多门课程的教学实践,如管道流动阻力、管件识辨、离心泵特性、流量计安装、换热器特性和四大化工参量的安装、检测、显示等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.掌握离心泵、换热器、填料塔的结构、安装及使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 对象部分:长×宽×高4800x2500x4200mm(可根据实训场地实际高度和场地面积进行调整),整机采用钢制喷塑框架,带两层操作平台,一层平面方便安装、检修,二层有安全斜梯通上并有护栏、防滑板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控部分:开关盒集成于对象部分之上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公用 工程 | 水:实训过程中可循环使用,实训结束后排空即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电:电压AC380V,功率5.5kW,三相四线制(三火线一零线)。需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验 物料 | 清洁自来水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测控 组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵进口 压力 | 指针式压力表:仪表 精度:1.5%FS | 压力表 就地显示 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心泵出口 压力 | 指针式压力表:仪表 精度:1.5%FS | 压力表 就地显示 | 管路出口闸阀 (手动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体流量 | 玻璃转子流量计:仪表 精度:4%FS | 流量计 就地显示 | 管路出口闸阀 (手动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体温度 | 双金属温度计:仪表 精度:1.5%FS | 温度 就地显示 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位 | 液位计 | 液位就地显示 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置 系统 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 | 不锈钢离心泵,功率750W,流量10m3/h | 3 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风机 | 高效旋涡气泵,功率1.1KW,风压15Kpa,流量100m3/h。 | 3 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器 | 不锈钢列管换热器,铜质换热管,换热面积1.0m2。内装2块折流板。 | 1 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储罐 | 不锈钢,φ650×900mm,卧式储槽,两端封头结构。 | 2 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储罐 | 不锈钢,φ500×650mm,两端封头结构。 | 1 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不锈钢,DN200mm, 散装填料:φ12拉西环,下装填料支持板,内有气体分布器。 | 1 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填料塔 | 不锈钢,DN200mm, 散装填料:φ12拉西环,下装填料支持板,内有气体分布板。 | 1 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过滤器 | 不锈钢,法兰式,DN40 | 2 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闸阀 | 不锈钢,法兰式,DN32 | 45以上 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球阀 | 不锈钢,螺纹式,DN15 | 国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止逆阀 | 不锈钢,DN25 | 国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全阀 | 不锈钢,DN25 | 国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止阀 | 不锈钢,法兰式,DN32 | 国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢,法兰式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢,螺纹式,DN50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰 | 不锈钢,DN32 | 国标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢,DN40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢,DN50 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活接、三通、 异径头、丝 扣、弯头等 | 不锈钢, | 一批 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管路 | 不锈钢管 DN25、N32、DN40、DN50 | 一批 | 国标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气 组成 | 电气元件 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源插头 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4P空气开关 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8路开关盒 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工段综合拆装实训装置拆装工具及试压检漏设备
|