更新时间:2025-03-05
传感器检测与转换技术综合实验平台的转换电路板采用模块化结构,根据需要选择不同模块,也便于根据教学大纲变动增加新的实训模块。传感器和转化电路模块正面印有电路原理图。这种直观性有助于学生增加感性认识、提高实训效果。
免费咨询:021-56311657
一、产品概述
MY-320F传感器检测与转换技术综合实验平台是在本公司多年生产传感器技术教学实训装置的基础上,为适应不同类别,不同层次的专业需要推出的模块化的新产品。
MY-320F传感器检测与转换技术综合实验平台主要用于各大、中专院校开设的“自动检测技术"、“传感器原理与技术"、“非电量电测技术"、“工业自动化仪表与控制"、“机械量电则"等课程的实训需要。(电脑自备)
二、特点:
1、转换电路板采用模块化结构,根据需要选择不同模块,也便于根据教学大纲变动增加新的实训模块。
2、传感器和转化电路模块正面印有电路原理图。这种直观性有助于学生增加感性认识、提高实训效果。
3、一个模块对应一类传感器,实训接线方便,电源具有自动保护功能。
4、传感器采用进口透明有机玻璃制作,比较直观。
三、技术参数
1.整机尺寸:1400*700*1480mm+电脑桌560*700*1150mm
2.整机容量:≤1.0KVA;
3.适用电源:220VAC±10%(50Hz)
四、产品组成
实训平台由实训桌、实训台架、存储柜、实训挂箱组件、传感器组件等组成。具体参数如下:
序号 | 部件名称 | 功能及技术参数 | 数量 |
1 | 实训桌 | 1.桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板,台面厚度约25mm。 2.采用四个工业铝型材立柱为支撑,立柱端部可安装调节脚,方便高度调节,主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接,台面高度约750mm,桌面板下设支撑框架,截面尺寸为40×20mm,承受力不少于300kg。 3.立柱采用工业铝型材成型工艺,表面氧化处理,截面尺寸:70×70mm,四面带槽,槽宽约8mm,端部配套塑料堵头,槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。 4.C字形铝压成型构件为左、右对称件,外形约160×166×70mm,采用压铸成型工艺,经机加工、抛丸、喷砂,表面蓝色静电喷涂工艺。 | 1套 |
2 | 实训台架 | 实训台架采用独立框架式结构设计,框架由上中下左右五根工业铝型材分割为上下两个区域,所有型材表面滑,无凹槽,用于放置仪表、实训模块等。 | 1套 |
3 | 存储柜 | 采用圆弧卷边冷冲压钣金一体成型,封闭式结构,表面静电喷涂,外形尺寸:约宽450x深550x高705(mm),总重量≥31kg;柜体四边圆弧设计:R=30mm,柜体边框总厚度≤2.5mm;配有承重型卡扣式三节轨,导轨承重量≥30kg,抽屉把手采用卡套式钣金卷边工艺,把手尺寸≥440x45x18mm,抽屉采用联体锁设计,底部配有4个1.5寸万向带刹车脚轮。 | 1套 |
4 | 电脑桌 | 钢铝结构,装有4只万向轮,装有黑色钢质网孔电脑后靠、键盘托、主机支架。 | |
5 | 单相交流电源模块 | 提供电压220V交流电源。交流电源输出设有电源保护系统,相间过电流及直接短路均能自动保护。提供单相漏电保护器作为整个实训平台的电源总开关。三相输出通过停止和启动按钮控制。 | 1套 |
6 | 直流稳压电源/信号源模块 | 提供高稳定的±5V、±15V、±2V~±10V(可调)、±2V~±24V(连续可调)、直流稳压电源;提供低频信号系统源1Hz-30Hz(可调);音频信号源0.4KHz-10KHz;提供差动放大器一组,具有增益、调零电位器。 | 1块 |
7 | 温度控制模块 | 智能温控仪一只,二组温度电源。 | 1块 |
8 | 测量仪表模块 | 提供温度表一只;转速/频率表一只,带功能切换开关;电压表一只,量程2V、20V切换,指针式压力表一只。 | 1块 |
9 | 智能数据采集模块 | 设计有8路模拟量输入接口(4路电压采集,4路电流采集),1路高速脉冲信号输入接口,8路数字量输入接口,2路模拟量输出接口(1路电压采集,1路电流采集),8路数字量输出接口。一只智能型温度控制器,可以接入PT100及热电偶。采集板模块配套上位机软件可以实现数据的实时采集,设有PID调节单元可以实现温度、流量、压力等的PID控制。 | 1块 |
10 | 传感器模块一 | 包含电阻传感器电路与霍尔式传感器转换电路,电容式传感器转换电路 | 1块 |
11 | 传感器模块二 | 包含光电传感器转换电路,电感式传感器转换电路 | 1块 |
12 | 传感器模块三 | 包含温度式传感器转换电路与控制电路,流式传感器转换电路 | 1块 |
13 | 传感器模块四 | 包含热电偶、热电阻传感器转换电路,压电式传感器转换电路 | 1块 |
14 | 传感器模块五 | 包含光纤传感器转换电路,压力传感器转换电路 | 1块 |
15 | 传感器模块六 | 包含超声波传感器转换电路,湿敏传感器转换电路 | 1块 |
16 | 传感器模块七 | 包含移相器,相敏检波器,低通滤波器,热释电红外传感器转换电路 | 1块 |
17 | 传感器实训组件 | 见传感器实训组件清单 | 1套 |
18 | 实训导线 | 1套 | |
19 | 实训指导书 | 1本 |
传感器实训组件清单
序号 | 传感器名称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻式传感器 | ± 1mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% |
3 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器 | 0-2500转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器 | 0-80℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | |
9 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器 | 0-30kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | 气敏传感器 | 50-200ppm | |
14 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍尔式转速传感器 | 0-2500 转/分 | ± 1.5% |
16 | E 型热电偶 | 0-800℃ | ± 3% |
17 | Rt100 铂电阻 | 0-800℃ | ± 2% |
18 | K 型热电偶 | 0-800℃ | ± 3% |
19 | 铜电阻 Cu50 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | 涡流测速传感器 | 0-2500转/分 | |
21 | 磁电测转速传感器 | 0-2500转/分 | |
22 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
23 | 光电旋转编码器 | 1000P/R | |
24 | 光栅传感器 | 行程100mm | 5μm |
六、实训项目
实训一:电阻式传感器的半桥性能实训
实训二:电阻式传感器的全桥性能实训
实训三:半桥、全桥性能实训
㊣实训四:电阻式传感器的震动实训
㊣实训五:电阻式传感器的电子秤实训
实训六:变面积式电容传感器特性实训
实训七:差动式电容传感器特性实训
㊣实训八:电容传感器的震动实训
㊣实训九:电容传感器的电子秤实训
实训十:差动变压器的特性实训
实训十一:自感式差动变压器的特性实训
㊣实训十二:差动变压器的震动实训
㊣实训十三:差动变压器的电子秤实训
实训十四:光电式传感器的转速测量实训
实训十五:光电式传感器的旋转方向测量实训
实训十六:接近式霍尔传感器实训
实训十七:霍尔传感器的转速测量实训
实训十八:涡流传感器的位移特性实训
实训十九:被测体材质对涡流传感器特性的影响实训
㊣实训二十:涡流式传感器的震动实训
㊣实训二十一:涡流式传感器的电子工业秤实训
实训二十二:涡流式传感器的转速测量实训
实训二十三:温度传感器及温度控制实训(AD590)
实训二十四:K型热电偶的温度控制实训
实训二十五:E型热度电偶的温度控制实训
实训二十六:铂电阻的温度控制实训
实训二十七:铜电阻的温度控制实训
实训二十八:磁电式传感器的特性实训
实训二十九:磁电式传感器转速测量实训
㊣实训三十:磁电式传感器的应用实训
实训三十一:压电加速度式传感器的特性实训
实训三十二:光纤传感器的位移特性实训
实训三十三:光纤传感器的振动实训
实训三十四:光纤传感器的转速测量实训
实训三十五:压阻式转压力传感器的特性实训
㊣实训三十六:压阻式传感器的差压测量
实训三十七:超声波传感器的位移特性实训
㊣实训三十八:超声波传感器的应用实训
实训三十九:气敏传感器的原理实训
实训四十:湿度式传感器的原理实训
实训四十一:热释电红外传感器实训B型
实训四十二:移相器实训B型
实训四十三:相敏检波器实训B型
实训四十四:光电编码器测速实训
实训四十五:光栅尺测距实训
备注:带㊣ 号实训为思考实训